常见尺寸和相关参数 | ||||||
尺寸(mm) | 袋数 | 过滤面积m2 | 不同面积风量/初阻力 | 过滤效率(EN799) | ||
宽度 | 高度 | 厚度 | ||||
592 | 592 | 500 | 6 | 3.6 | 2550/25 3400/35 4250/50 | G3 |
490 | 490 | 500 | 5 | 2.4 | 1750/25 2375/35 2950/50 | G3 |
592 | 592 | 500 | 6 | 3.6 | 2550/40 3400/50 4250/70 | G4 |
490 | 490 | 500 | 5 | 2.4 | 1750/40 2375/50 2950/70 | G4 |
592 | 287 | 500 | 4 | 1.7 | 1400/40 1750/50 2100/60 | F5 |
592 | 592 | 500 | 6 | 3.6 | 2150/40 2700/50 3250/60 | F5 |
592 | 287 | 500 | 4 | 1.7 | 1400/50 1750/65 2100/80 | F6 |
592 | 592 | 500 | 6 | 3.6 | 2150/50 2700/65 3250/80 | F6 |
490 | 287 | 500 | 4 | 1.5 | 1250/≤100 1700/55 2100/105 | F7 |
490 | 490 | 500 | 6 | 2.4 | 1650/≤100 2400/55 2400/105 | F7 |
592 | 592 | 500 | 6 | 3.6 | 2550/≤100 3400/55 4250/100 | F8 |
592 | 490 | 500 | 5 | 3.0 | 2100/≤100 2850/55 3550/100 | F8 |
592 | 297 | 500 | 3 | 1.8 | 1250/≤100 1700/55 2100/100 | F8 |
490 | 490 | 500 | 5 | 2.4 | 1650/≤100 2400/55 2400/100 | F8 |
592 | 592 | 500 | 8 | 3.6 | 2550/≤100 3400/90 4250/115 | F9 |
592 | 490 | 500 | 6 | 3.0 | 2100/≤100 2850/90 3550/115 | F9 |
592 | 297 | 500 | 4 | 1.8 | 1250/≤100 1700/90 2100/115 | F9 |
490 | 490 | 500 | 6 | 2.4 | 1650/≤100 2400/90 2400/115 | F9 |
外框:铝合金或镀锌框,G3/G4 聚酯合成滤料纤维,F5-F9熔喷化纤滤料无纺布。尺寸可按客户要求定制